農業でよく使う単位の換算一覧表です。
田畑の面積「歩・畝・反・町」
田畑の面積を表すのに使います。
単位 | 換算 | |
---|---|---|
換算 | 田畑の広さ | |
1a(アール) | = 10m✕10m = 100㎡ | 100㎡ |
1ha(ヘクタール) | = 100a | 10,000㎡ |
1歩(ぶ) | = 1坪(畳2枚分の面積) | 3.3058㎡ |
1畝(せ) | = 30歩 = 30坪 = 約1a | 99.174㎡ |
1反(たん) | = 10畝 = 300坪 = 約10a | 991.74㎡ |
1町(ちょう) | = 10反 = 約100a = 約1ha | 9917.4㎡ |
日本では、田畑の面積を1反と呼び、反当り収穫量などの単位が使われます。
これは尺貫法による単位で、昭和34年に廃止されましたが、いまだに多くの業界で使われています。
長さ「寸・尺・間」
同じく、長さを表すのに使います。
単位 | 換算 |
---|---|
1寸(すん) | = 約3.03cm |
1尺(しゃく) | = 10寸 = 約30.3cm |
1間(かん) | = 6尺 = 約1.82m |
お米の量「合・升・斗・俵・石」
主に、お米の量(体積)を表すのに使います。
単位 | 換算 | |
---|---|---|
換算 | お米の重量 | |
1合(ごう) | = 180ml | 白米:150g |
1升(しょう) | = 10合 = 1800ml | 白米:1.5kg |
1斗(と) | = 10升 = 18L | 白米:15kg |
1俵(ひょう) | = 4斗 = 72L | 白米:60kg |
1石(こく) | = 10斗 = 180L | 白米:150kg |
植木鉢・ポリポットの大きさ「号」
植木鉢や育苗に使うポリポットの大きさを表すのに使います。
単位 | 換算 |
---|---|
1号(ごう) | = 1寸 = 約3cm |
号数は鉢の直径を表し、次のようになります。
- 2.5号・・・直径:7.5cm
- 3号・・・直径:9cm
- 3.5号・・・直径:10.5cm
- 4号・・・直径:12cm